売マンション 梅島駅 14分 3階 2SLDK
価格 | 2,290万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 梅島駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 足立区島根2丁目 | ||||
築年月 | 1988年2月(築33年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 54.15㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 梅島駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 西新井駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 足立区島根2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,290万円 | 平米単価 | 42.29万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,100円/月 | 修繕積立金 | 10,990円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 クローゼット 3口以上コンロ 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 ダウンライト | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
間取り(内訳) | 2SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 54.15㎡ | バルコニー | 5.70㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年2月(築33年1ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■内装:2020年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972734305 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ミサワ
- 交通:
- 東京メトロ千代田線/綾瀬 徒歩3分
- 住所:
- 東京都足立区綾瀬2丁目28-13 1F
- TEL:
- 03-3838-3111
- FAX:
- 03-3838-3116
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第87728号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。