売マンション 葛飾区 立石2丁目 (京成立石駅) 12階 3DK
価格 | 2,980万円 | 階建/階 | 13階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 / 京成立石駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都葛飾区立石2丁目 | ||||
築年月 | 1995年2月(築27年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.70㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リノベーション 振分 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京成押上線 / 京成立石駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都葛飾区立石2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,980万円 | 平米単価 | 52.56万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,910円/月 | 修繕積立金 | 15,130円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック エレベーター 給湯 都市ガス | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 販売戸数:1戸 施工会社:真柄建設(株)東京支店 用途地域:準工業 |
間取り(内訳) | 3DK(洋6/4.5/4.5DK9.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 56.70㎡ | バルコニー | 8.40㎡ |
階建/階 | 13階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1995年2月(築27年4ヶ月) | 総戸数 | - |
リノベーション履歴 | 2021年11月 内容:壁・天井クロス フローリング システムキッチン 浴室 洗面化粧台 建具 網戸 洗濯パン 下駄箱 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 3383031801 | ||
情報公開日 | 2022/04/01 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ミサワ
- 交通:
- 東京メトロ千代田線/綾瀬 徒歩3分
- 住所:
- 東京都足立区綾瀬2丁目28-13 1F
- TEL:
- 03-3838-3111
- FAX:
- 03-3838-3116
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第87728号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。