売マンション 足立区 谷中2丁目 (北綾瀬駅) 8階 2DK
価格 | 1,799万円 | 階建/階 | 13階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 / 北綾瀬駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都足立区谷中2丁目 | ||||
築年月 | 1975年3月(築47年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 35.91㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 北綾瀬駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | つくばエクスプレス / 青井駅 徒歩21分 つくばエクスプレス / 六町駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 東京都足立区谷中2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,799万円 | 平米単価 | 50.10万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,180円/月 | 修繕積立金 | 3,160円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 クローゼット エレベーター 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き フラット35S適合物件。新規リノベーション物件。ペット飼育可細則あり。 |
間取り(内訳) | 2DK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 35.91㎡ | バルコニー | 10.08㎡ |
階建/階 | 13階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1975年3月(築47年3ヶ月) | 総戸数 | 93戸 |
駐車場 | 空無 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:太平洋興発㈱ | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976010706 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ミサワ
- 交通:
- 東京メトロ千代田線/綾瀬 徒歩3分
- 住所:
- 東京都足立区綾瀬2丁目28-13 1F
- TEL:
- 03-3838-3111
- FAX:
- 03-3838-3116
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第87728号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。